聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-03 00:03:14
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440104786052864D | ||
單 位 名 稱: | 廣州市越秀區(qū)統計調查隊 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 湯亞麗 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥18.0萬元 |
設立登記時間: | 2005-03-30 | 證書有效期: | 2016-08-25 至 2021-08-24 |
住 所: | 廣州市惠福東路486號七樓 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 負責開展各類專項統計調查,完成國家、省、市、區(qū)統計局及國家統計局廣州調查隊部署的各項定期和不定期調查任務;參與全國性普查的組織實施工作 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市越秀區(qū)統計局 | ||
登記管理機關: | 廣州市越秀區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 開辦資金 | 32.7 | 18.00 | 2021-03-10 |
2 | 住所 | 廣州市惠福東路486號四樓 | 廣州市惠福東路486號七樓 | 2020-06-15 |
3 | 法定代表人 | 鐘雅慧 | 湯亞麗 | 2020-06-15 |
4 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2019-07-10 |
5 | 舉辦單位 | 廣州市越秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 廣州市越秀區(qū)統計局 | 2019-07-10 |
6 | 法定代表人 | 馮嘉茹 | 鐘雅慧 | 2017-03-31 |
7 | 舉辦單位 | 廣州市越秀區(qū)統計局 | 廣州市越秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 2015-07-22 |
8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責轄區(qū)內普查、專項調查任務,承辦統計證登記、年審工作,統計人員上崗培訓工作 | 負責開展各類專項統計調查,完成國家、省、市、區(qū)統計局及國家統計局廣州調查隊部署的各項定期和不定期調查任務;參與全國性普查的組織實施工作 | 2014-05-16 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友