聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:56:35
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124401177237931471 | ||
單 位 名 稱(chēng): | 廣州市增城區(qū)國(guó)土資源測(cè)繪院 | ||
單 位 狀 態(tài): | 已注銷(xiāo) | 法定代表人: | 黃燕明 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi) | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥394.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2002-04-27 | 證書(shū)有效期: | 2016-08-01 至 2021-07-31 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街荔興路33號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)征用地測(cè)量、宗地測(cè)量、建設(shè)用地勘測(cè)定界測(cè)量等日常測(cè)繪工作;開(kāi)展違法監(jiān)察測(cè)量、房屋拆遷詳查、國(guó)土管理專(zhuān)題地圖的編制;承擔(dān)城鎮(zhèn)地籍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理和更新;向測(cè)繪行政主管部門(mén)匯交國(guó)土資源管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并做好相應(yīng)測(cè)繪成果的管理和服務(wù)工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)國(guó)土資源和規(guī)劃局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)工程測(cè)量、地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪和地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 | 承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)征用地測(cè)量、宗地測(cè)量、建設(shè)用地勘測(cè)定界測(cè)量等日常測(cè)繪工作;開(kāi)展違法監(jiān)察測(cè)量、房屋拆遷詳查、國(guó)土管理專(zhuān)題地圖的編制;承擔(dān)城鎮(zhèn)地籍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理和更新;向測(cè)繪行政主管部門(mén)匯交國(guó)土資源管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并做好相應(yīng)測(cè)繪成果的管理和服務(wù)工作。 | 2016-08-01 |
2 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市增城區(qū)國(guó)土資源和規(guī)劃局 | 2016-08-01 |
3 | 開(kāi)辦資金 | 5.0 | 394.00 | 2015-09-02 |
4 | 名稱(chēng) | 增城市國(guó)土資源測(cè)繪院 | 廣州市增城區(qū)國(guó)土資源測(cè)繪院 | 2015-09-02 |
5 | 住所 | 增城市荔城街荔興路33號(hào) | 廣州市增城區(qū)荔城街荔興路33號(hào) | 2015-09-02 |
6 | 法定代表人 | 湯廖文 | 黃燕明 | 2015-09-02 |
7 | 舉辦單位 | 增城市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市增城區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 | 2015-09-02 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話(huà):0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友