聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:44:40
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440114G34054345F | ||
單 位 名 稱: | 廣州市花都區(qū)地理信息中心(廣州市花都區(qū)測(cè)繪管理所) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 楊志衡 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 開 辦 資 金: | ¥1312.0萬元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-04-22 | 證書有效期: | 2016-09-06 至 2021-09-05 |
住 所: | 廣州市花都區(qū)花城街迎賓大道5號(hào)之一 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)地理信息數(shù)據(jù)收集、建庫、分發(fā);地理信息數(shù)據(jù)交換平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)工作;地理國情監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更新、共享;對(duì)區(qū)內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查成果進(jìn)行審核;承擔(dān)測(cè)繪管理、測(cè)繪應(yīng)急服務(wù)保障的技術(shù)性、事務(wù)性工作;區(qū)內(nèi)日常不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市花都區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 開辦資金 | 908.0 | 1312.00 | 2021-02-22 |
2 | 名稱 | 廣州市花都區(qū)地籍測(cè)量隊(duì) | 廣州市花都區(qū)地理信息中心(廣州市花都區(qū)測(cè)繪管理所) | 2020-09-25 |
3 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 2020-09-25 |
4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 歸集管理測(cè)繪成果及數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪、地籍調(diào)查測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)繪、土地勘測(cè)等日常工作;承擔(dān)測(cè)繪應(yīng)急服務(wù)保障工作的技術(shù)性、事務(wù)性工作;承擔(dān)開展現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用研究與實(shí)施。 | 負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)地理信息數(shù)據(jù)收集、建庫、分發(fā);地理信息數(shù)據(jù)交換平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)工作;地理國情監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更新、共享;對(duì)區(qū)內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查成果進(jìn)行審核;承擔(dān)測(cè)繪管理、測(cè)繪應(yīng)急服務(wù)保障的技術(shù)性、事務(wù)性工作;區(qū)內(nèi)日常不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 2020-09-25 |
5 | 開辦資金 | 1025.88 | 908.00 | 2020-05-25 |
6 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局 | 2019-12-03 |
7 | 開辦資金 | 1554.0 | 1025.88 | 2017-02-23 |
8 | 法定代表人 | 雷新堂 | 楊志衡 | 2016-12-29 |
9 | 舉辦單位 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都區(qū)分局 | 廣州市花都區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 2016-12-29 |
10 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)土地測(cè)繪和土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。 | 歸集管理測(cè)繪成果及數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪、地籍調(diào)查測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)繪、土地勘測(cè)等日常工作;承擔(dān)測(cè)繪應(yīng)急服務(wù)保障工作的技術(shù)性、事務(wù)性工作;承擔(dān)開展現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用研究與實(shí)施。 | 2016-09-06 |
11 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 2016-09-06 |
12 | 住所 | 廣州市花都區(qū)新華街花城路28號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城街迎賓大道5號(hào)之一 | 2016-09-06 |
13 | 開辦資金 | 357.0 | 1554.00 | 2016-09-06 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友