
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
規(guī)格 | 單臺(tái) |
---|
用途 | 家用 |
---|
型號 | K240C-1 |
---|
詳細(xì)參數(shù)
面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
自動(dòng)程序 | P1~P912 |
速度范圍 | 0.8-12km/h |
馬達(dá) | 峰值1.5HP,持續(xù)1.0HP |
額定功率 | 730W |
坡度范圍 | 手動(dòng)式三段調(diào)節(jié) |
心率測試 | 手握式 |
跑步面積 | 400×1200mm |
展開尺寸 | 1650×700×1260mm |
折疊尺寸 | 840×700×1420mm |
包裝尺寸 | 1653×748×345mm |
凈重 | 52kg |
毛重 | 58.5kg |
最大承重 | 100kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K240C-1多功能電動(dòng)跑步機(jī)