聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 12:10:46
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124403004557685693 | ||
單 位 名 稱: | 深圳市深圳河灣流域管理中心(深圳市治理深圳河辦公室) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 汪振松 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥87.0萬元 |
設立登記時間: | 2003-09-29 | 證書有效期: | 2016-08-31 至 2021-08-30 |
住 所: | 深圳市福田區(qū)南園街道紅嶺南路44號深圳河鹿丹閣 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔深圳河灣流域內市管河道及其附屬設施、水質改善設施及梅林水庫的日常運行管理和維護等工作;承擔與香港聯(lián)合治理深圳河干流及防治污染的談判、交涉和協(xié)調等事務,組織實施深圳河治理工程建設及防治污染工作,深圳河防洪及水環(huán)境的評估、監(jiān)測和保護等;負責編制流域防洪排澇綜合調度方案、污水統(tǒng)籌調度方案和水資源利用調度方案等,經(jīng)批準后組織有關單位推進實施;參與流域內水安全、水資源、水環(huán)境、水生態(tài)、水景觀、水文化、信息化規(guī)劃的制定和實施,承擔深圳河干流碧道管理工作;協(xié)助主管部門對流域內的廠、網(wǎng)、河、池、站、閘等水務設施建設運行開展監(jiān)督考核、巡查巡檢以及收集分析有關水量水質數(shù)據(jù);承擔深圳河灣流域全面推行河(湖)長制的具體日常事務及主管單位交辦的其他工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 深圳市水務局 | ||
登記管理機關: | 深圳市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 楊智敏 | 汪振松 | 2020-02-28 |
2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 治理維護深圳河,改善水環(huán)境。 深圳河〈治理/防污〉〈談判/交涉/協(xié)調〉 深圳河〈治理工程建設/防治污染〉組織實施 深圳河〈防洪/水環(huán)境〉〈評估/監(jiān)測/保護〉 深圳河治理竣工工程〈維護/管理〉 | 承擔深圳河灣流域內市管河道及其附屬設施、水質改善設施及梅林水庫的日常運行管理和維護等工作;承擔與香港聯(lián)合治理深圳河干流及防治污染的談判、交涉和協(xié)調等事務,組織實施深圳河治理工程建設及防治污染工作,深圳河防洪及水環(huán)境的評估、監(jiān)測和保護等;負責編制流域防洪排澇綜合調度方案、污水統(tǒng)籌調度方案和水資源利用調度方案等,經(jīng)批準后組織有關單位推進實施;參與流域內水安全、水資源、水環(huán)境、水生態(tài)、水景觀、水文化、信息化規(guī)劃的制定和實施,承擔深圳河干流碧道管理工作;協(xié)助主管部門對流域內的廠、網(wǎng)、河、池、站、閘等水務設施建設運行開展監(jiān)督考核、巡查巡檢以及收集分析有關水量水質數(shù)據(jù);承擔深圳河灣流域全面推行河(湖)長制的具體日常事務及主管單位交辦的其他工作。 | 2019-12-17 |
3 | 名稱 | 深圳市治理深圳河辦公室(深圳河管理處) | 深圳市深圳河灣流域管理中心(深圳市治理深圳河辦公室) | 2019-12-02 |
4 | 住所 | 深圳市南山區(qū)南頭街道南山區(qū)麒麟路5號水務集團南山大樓11樓 | 深圳市福田區(qū)南園街道紅嶺南路44號深圳河鹿丹閣 | 2018-05-10 |
5 | 法定代表人 | 蘭建洪 | 楊智敏 | 2016-09-01 |
6 | 住所 | 深圳市南山區(qū)麒麟路5號水務集團南山大樓11、12樓 | 深圳市南山區(qū)麒麟路5號水務集團南山大樓11樓 | 2013-03-27 |
7 | 住所 | 深圳市羅湖區(qū)寶安路2號洪濤大廈5樓 | 深圳市南山區(qū)麒麟路5號水務集團南山大樓11、12樓 | 2013-03-25 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友